WEKO3
アイテム
Taiwan - Japan International Input-Output Tables 2016: Standard Tables with 86 sectors and Export Status-Based Extension with 22 sectors Version 1
https://doi.org/10.20561/0002001540
https://doi.org/10.20561/0002001540e2181c4f-25c4-4dc9-9897-c35598d6075e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | アジ研研究データ / IDE Research Data(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-10-03 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| データNo. | ||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||
| 識別子タイプ | Local | |||||||
| 関連識別子 | TSS010300_008 | |||||||
| データの名称 | ||||||||
| タイトル | Taiwan - Japan International Input-Output Tables 2016: Standard Tables with 86 sectors and Export Status-Based Extension with 22 sectors Version 1 | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 掲載日 | ||||||||
| 日付 | 2025-10-03 | |||||||
| 日付タイプ | Available | |||||||
| 掲載更新日 | ||||||||
| 日付 | 2025-10-03 | |||||||
| 日付タイプ | Updated | |||||||
| データの説明 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | Please see "Taiwan - Japan International Input-Output Tables 2016:Standard Tables with 86 sectors and Export Status-Based Extension with 22 sectors Version 1". I.D.E. Statistical Data Series No.103. https://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Books/Tokei/103.html | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| データ種別 | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||
| 資源タイプ | dataset | |||||||
| 権利情報 | ||||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
| 公開予定日 | ||||||||
| 日付 | 2025-10-31 | |||||||
| 日付タイプ | Available | |||||||
| データ作成者 |
Uchida,Yoko
× Uchida,Yoko
|
|||||||
| データ管理機関・管理者 | ||||||||
| 寄与者タイプ | HostingInstitution | |||||||
| 姓名 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| キーワード(LSH) | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 日本 | |||||||
| キーワード(LSH) | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 台湾 | |||||||
| キーワード(LSH) | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 貿易 | |||||||
| キーワード(LSH) | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 輸出 | |||||||
| キーワード(LSH) | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 産業連関表 | |||||||
| 地域/国名 | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 日本 | |||||||
| 地域/国名 | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 台湾 | |||||||
| 出版タイプ | ||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||
| DIG_NO | ||||||||
| en | ||||||||
| TSS010300_008 | ||||||||