WEKO3
アイテム
Sharing Governance Costs with Society: Case Studies in Zhejiang
https://doi.org/10.20561/0002001529
https://doi.org/10.20561/0002001529a13b6f79-0265-4664-89c2-176b5f0bd08a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-10-01 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Sharing Governance Costs with Society: Case Studies in Zhejiang | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Financial burden | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Cost Transfer | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Local government | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | China | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Local community | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Local finance | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.20561/0002001529 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
任,哲
× 任,哲
|
|||||||||
| item_14_description_3 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | This article explores the "reverse soft budget constraint" in Zhejiang, China, where local governments shift their financial burdens to enterprises and communities to exceed fiscal limits. Six case studies examine cost transfer mechanisms among rural, urban, and non-urbanized communities. The analysis emphasizes the negotiation dynamics between local governments and communities, indicating that rural communities with independent revenue sources are more susceptible to cost transfers. In contrast, urban communities rely entirely on government funding, which restricts their autonomy. The study contrasts cost transfer characteristics in coastal regions with higher economic development vis-a-vis those in inland regions. | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| item_14_rights_5 | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 権利情報 | Copyrights 2025 by author(s) | |||||||||
| bibliographic_information |
en : IDE Discussion Paper 巻 960, 発行日 2025-03 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| JEL分類 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | JEL:K11 - Property Law | |||||||||
| JEL分類 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | JEL:K42 - Illegal Behavior and the Enforcement of Law | |||||||||
| JEL分類 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | JEL:R52 - Land Use and Other Regulations | |||||||||
| JEL分類 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | JEL:O30 - General | |||||||||
| 地域/国名 | ||||||||||
| 位置情報(自由記述) | China | |||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| item_14_description_23 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | IDP000960_001 | |||||||||