WEKO3
アイテム
Understanding Price Formation through a Boid-Based Analysis: Insights from Thailand in the Context of Emerging Economies
https://doi.org/10.20561/0002001524
https://doi.org/10.20561/0002001524ee70e2cc-0760-4acf-9049-068c0534711c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-09-30 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Understanding Price Formation through a Boid-Based Analysis: Insights from Thailand in the Context of Emerging Economies | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Thailand | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Boid model | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | price formation | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | emerging economies | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | MRIO | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Prices | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.20561/0002001524 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
柴田,つばさ
× 柴田,つばさ
|
|||||||||
| item_14_description_3 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | This study applies the boid model—a framework of separation, alignment, and cohesion rules originally developed to simulate swarm behavior—to analyze price formation in emerging economies. By adapting these behavioral rules, it classifies sectoral price responses as competitive avoidance, peer alignment, or convergence toward benchmarks. Using Multiregional Input-Output data from the Asian Development Bank, the analysis focuses on Thailand, a country with relatively moderate inflation during the recent global surge. Results show heterogeneous patterns: some sectors follow international price trends, while others maintain differentiation. These findings challenge the view that emerging economies passively absorb global pressures and highlight how behavioral interdependencies shape price dynamics, offering implications for market analysis and policy design. | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| item_14_rights_5 | ||||||||||
| 権利情報 | Copyrights 2025 by author(s) | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| bibliographic_information |
en : IDE Discussion Paper 巻 975, 発行日 2025-09 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| JEL分類 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | JEL:F14 - Empirical Studies of Trade | |||||||||
| JEL分類 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | JEL:F41 - Open Economy Macroeconomics | |||||||||
| JEL分類 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | JEL:O10 - General | |||||||||
| 地域/国名 | ||||||||||
| 位置情報(自由記述) | Thailand | |||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| item_14_description_23 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | IDP000975_001 | |||||||||