WEKO3
アイテム
上谷直克・菊池啓一・三浦航太 編著『現代ラテンアメリカ政治を読み解く』(資料紹介)
https://doi.org/10.20561/0002001489
https://doi.org/10.20561/00020014894f53dd05-2326-46be-850e-322040ff2fd1
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-08-19 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 上谷直克・菊池啓一・三浦航太 編著『現代ラテンアメリカ政治を読み解く』(資料紹介) | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | ラテンアメリカ | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 国家 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 軍事 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 司法 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 議会 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 選挙 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 政党 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 住民運動 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.20561/0002001489 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
上谷,直克
× 上谷,直克
|
|||||||
| item_9_rights_40 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||||
| bibliographic_information |
ラテンアメリカレポート 巻 42, 号 2, p. 47-47, 発行日 2025-07-31 |
|||||||
| item_9_source_id_42 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 24340812 | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||||
| アジ研図書館請求記号 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | PJa/33/Ra2 | |||||||
| item_9_select_51 | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 値 | publisher | |||||||
| 地域/国名 | ||||||||
| ja | ||||||||
| ラテンアメリカ | ||||||||
| フォーマット | ||||||||
| application/pdf | ||||||||
| item_9_text_59 | ||||||||
| ZLA202502_010 | ||||||||
| item_9_text_61 | ||||||||
| 10.24765/latinamericareport.42.2_47 | ||||||||