WEKO3
アイテム
書評:Yaman Kouli and Uwe Müller eds., The Middle-Income Trap in Central and Eastern Europe: Causes, Consequences and Strategies in Post-Communist Countries.
https://doi.org/10.20561/0002001434
https://doi.org/10.20561/0002001434d58c7ebc-3edd-4615-bb58-f0a71a5a2e93
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-06-30 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 書評:Yaman Kouli and Uwe Müller eds., The Middle-Income Trap in Central and Eastern Europe: Causes, Consequences and Strategies in Post-Communist Countries. | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | チェコ | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | ハンガリー | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | ポーランド | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | スロバキア | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | スロベニア | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | ブルガリア | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | ルーマニア | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 経済成長 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 市場経済化 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 社会主義経済 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 経済政策 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 開発政策 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.20561/0002001434 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
熊谷,聡
× 熊谷,聡
|
|||||||
| item_9_rights_40 | ||||||||
| 権利情報 | Copyrights 独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所2025 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| bibliographic_information |
アジア経済 巻 66, 号 2, p. 117-120, 発行日 2025-06 |
|||||||
| item_9_source_id_42 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 00022942 | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||||
| item_9_source_id_44 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN00011026 | |||||||
| アジ研図書館請求記号 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | PJa/33/Aj11 | |||||||
| item_9_select_51 | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 値 | publisher | |||||||
| 地域/国名 | ||||||||
| ja | ||||||||
| チェコ | ||||||||
| 地域/国名 | ||||||||
| ja | ||||||||
| ハンガリー | ||||||||
| 地域/国名 | ||||||||
| ja | ||||||||
| ポーランド | ||||||||
| 地域/国名 | ||||||||
| ja | ||||||||
| スロバキア | ||||||||
| 地域/国名 | ||||||||
| ja | ||||||||
| スロベニア | ||||||||
| 地域/国名 | ||||||||
| ja | ||||||||
| ブルガリア | ||||||||
| 地域/国名 | ||||||||
| ja | ||||||||
| ルーマニア | ||||||||
| フォーマット | ||||||||
| application/pdf | ||||||||
| item_9_text_59 | ||||||||
| ZAJ202506_010 | ||||||||
| item_9_text_61 | ||||||||
| 10.24765/ajiakeizai.66.2_117 | ||||||||