WEKO3
アイテム
朝鮮民主主義人民共和国の工業配置政策 : 企業レベルデータを用いた均等配置原則の実証的検証
https://doi.org/10.20561/00050416
https://doi.org/10.20561/000504160f85a7b7-e17d-4394-91df-55d2ee4ab4c5
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研学術雑誌論文 / IDE Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-06-15 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 朝鮮民主主義人民共和国の工業配置政策 : 企業レベルデータを用いた均等配置原則の実証的検証 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.20561/00050416 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
柳学, 洙
× 柳学, 洙 |
|||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本稿の目的は,北朝鮮の工業配置の歴史的変遷を,企業レベルデータを用いて統計的に分析することである。北朝鮮の経済研究において工業配置を分析することは,同国指導部の経済開発戦略とその実態を明らかにする上で重要な意味をもつ。筆者は北朝鮮で1980年代末に刊行された『朝鮮地理全書』を用いて,総数3372社のデータセットを作成した。そして,北朝鮮の工業企業配置の均等性をジニ係数およびローレンツ曲線で表示し,その歴史的変遷過程を分析した。分析の結果,北朝鮮指導部が建国当初から,全国的範囲で工業企業の均等配置を強力に推進したことが全体の傾向として明らかになった。工業部門別に見ると,企業の均等配置傾向は,とくに軽工業部門で顕著に観察された一方,鉱業および1次金属産業,電力工業では企業の均等配置は大きく進展しなかった。このような観察結果は,北朝鮮の工業化過程の特徴と実態を分析する上で,有用な知見を提供するものである。 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
| 収録情報 |
アジア経済 巻 59, 号 2, p. 2-27, 発行日 2018-06 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 00022942 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
| NCID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00011026 | |||||
| アジ研図書館請求記号 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | PJa/33/Aj11 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| 位置情報(自由記述) | 北朝鮮 | |||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 北朝鮮 | |||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 工業地帯 | |||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 歴史 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| DIG_NO | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | ZAJ201806_002 | |||||