WEKO3
アイテム
Explanatory Notes
http://hdl.handle.net/2344/00045167
http://hdl.handle.net/2344/000451670378dfc8-93c2-4fd0-99c8-a59d4af70757
| Item type | アジ研単行書 / IDE Book(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-12-20 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Explanatory Notes | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Explanatory Notes | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||
| 資源タイプ | book | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Satoshi, Inomata
× Satoshi, Inomata |
|||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
| シリーズタイトル | ||||||
| IDE Spot Survey | ||||||
| シリーズタイトル(英) | ||||||
| en | ||||||
| IDE Spot Survey | ||||||
| シリーズ番号 | ||||||
| 31 | ||||||
| 収録情報 |
ASIA BEYOND THE CRISIS - Visions from International Input-Output Analyses en : ASIA BEYOND THE CRISIS - Visions from International Input-Output Analyses p. 117-130, 発行日 2009 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | Institute of Developing Economies(IDE-JETRO) | |||||
| アジ研図書館請求記号 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | AA/338.97/Aj4 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| DIG_NO | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | SPT003100_010 | |||||