|
Academic Research Repository at the Institute of Developing Economies,Japan(ARRIDE) >
01.複数地域にまたがる研究(Interregional Studies) >
01.経済、産業(Economy and Industry)/複数地域(Interregional Studies) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2344/426
|
| Title: | Do Foreign Currency Deposits Promote or Deter Financial Development in Low-Income Countries? An Empirical Analysis of Cross-Country Data |
| Authors: | Kubo, Koji 久保, 公二 |
| Citation: | IDE Discussion Paper. No. 87. 2007.1 |
| Issue Date: | Jan-2007 |
| Publisher: | Institute of Developing Economies, JETRO |
| Abstract: | Foreign currency deposits (FCD) are prevalent in many low-income developing countries, but their impact on bank lending has rarely been examined. An examination of cross-country data indicates that a higher proportion of FCD in total deposits is associated with growth in private credit only in inflationary circumstances (over 24 percent of the annual inflation rate). FCD can lead to a decline in private credit below this threshold level of inflation. Given that FCD exhibit persistence, deregulating them in low-income countries may do more harm than good on financial development in the long term, notably after successful containment of inflation. |
| Keywords: | Developing countries Money Banks Finance Foreign currency deposits Financial development Low-income countries Inflation Dollarization 発展途上国 貨幣 銀行 金融 インフレーション |
| URI: | http://hdl.handle.net/2344/426 |
| Appears in Collections: | 01.経済、産業(Economy and Industry)/複数地域(Interregional Studies) 04.IDE Discussion Paper
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|